|
RESIDENCE COLLE MAIORCA LISTINO ESTATE 2008 |
|||||
|
QUOTE SETTIMANALI PER APPARTAMENTO - IVA INCLUSA |
|||||
|
DAL |
AL |
TIPO A 4 PERSONE |
TIPO B 6 PERSONE |
||
|
19/04/2008 |
24/05/2008 | 150,00 € | 200,00 € | ||
| 24/05/2008 | 21/06/2008 | 300,00 € | 400,00 € | ||
| 21/06/2008 | 26/07/2008 | 450,00 € | 550,00 € | ||
| 26/07/2008 | 02/08/2008 | 600,00 € | 700,00 € | ||
| 02/08/2008 | 23/08/2008 | 900,00 € | 1150,00 € | ||
| 23/08/2008 | 30/08/2008 | 600,00 € | 700,00 € | ||
| 30/08/2008 | 13/09/2008 | 300,00 € | 400,00 € | ||
| 13/09/2008 | 30/09/2008 | 150,00 € | 200,00 € | ||
|
PULIZIE FINALI: €50,00 PER APPARTAMENTO NB: - NON SI FORNISCONO BIANCHERIE DA LETTO E DA BAGNO - E' POSSIBILE INIZIARE IL SOGGIORNO ANCHE IN GIORNI INFRASETTIMANALI - APPARTAMENTI DOTATI DI TV E LAVATRICE
DESCRIZIONE RESIDENCE COLLE MAIORCA
FOTOGALLERY RESIDENCE COLLE MAIORCA
|
|||||
|
GIS TRE s.n.c. E-mail: info@marineledda.it Tel. 0789-30033 Fax 0789-30034 |